Paslaugų kainos 2022/2023 m. sezone*
KARATĖ TRENIRUOTĖS VILNIUJE | | | |
Ikimokyklinio amžiaus vaikams | Sezoninė sutartis** | Mėnesinė sutartis*** | |
1 kartas/ savaitę | 23.00 € / mėn. | 28.00 € / mėn. | |
2 kartai/ savaitę | 38.00 € / mėn. | 43.00 € / mėn. | |
07-08 mėn. treniruotės | 0.00 € / mėn. | 40.00 € / mėn. | |
Mokyklinio amžiaus vaikams | Sezoninė sutartis** | Mėnesinė sutartis*** | |
1 kartas/ savaitę | 38.00 € / mėn. | 43.00 € / mėn. | |
2 kartai/ savaitę | 53.00 € / mėn. | 58.00 € / mėn. | |
3 kartai/ savaitę**** | 58.00 € /mėn. | 63.00 € / mėn. | |
Rinktinės (3 kartai/ savaitę) | 58.00 € /mėn. | 63.00 € / mėn. | |
07-08 mėn. treniruotės | 0.00 € / mėn. | 40.00 € / mėn. | |
Suaugusiems ir moterų funkcinės | Sezoninė sutartis** | Mėnesinė sutartis*** | |
1 kartas / savaitę | 35.00 € / mėn. | 40.00 € / mėn. | |
2 kartai / savaitę | 50.00 € / mėn. | 55.00 € / mėn. | |
07-08 mėn. treniruotės | 0.00 € / mėn. | 40.00 € / mėn. | |
KARATĖ TRENIRUOTĖS MOLĖTUOSE | | | |
Ikimokyklinio amžiaus vaikams | Sezoninė sutartis** | Mėnesinė sutartis*** | |
1 kartas / savaitę | 18.00 € / mėn. | 23.00 € / mėn. | |
2 kartai / savaitę | 28.00 € / mėn. | 33.00 € / mėn. | |
Mokyklinio amžiaus vaikams | Sezoninė sutartis** | Mėnesinė sutartis*** | |
1 kartas / savaitę | 28.00 € / mėn. | 33.00 € / mėn. | |
2 kartai / savaitę | 38.00 € / mėn. | 43.00 € / mėn. | |
KARATĖ TRENIRUOTĖS VISOJE LIETUVOJE | | | |
Nuotolinės treniruotės (NAUJIENA!) | Sezoninė sutartis** | Mėnesinė sutartis*** | |
1 kartas / savaitę | 20.00 € / mėn. | 25.00 € / mėn. | |
2 kartai / savaitę | 35.00 € / mėn. | 40.00 € / mėn. | |
07-08 mėn. treniruotės | 0.00 € / mėn. | 40.00 € / mėn. | |
PAPILDOMOS TRENIRUOTĖS VILNIUJE | | | |
Fizinio rengimo treniruotės vaikams | Sezoninė sutartis | Mėnesinė sutartis | |
1 kartas / savaitę | 35 € / mėn. | 40 € / mėn. | |
2 kartai / savaitę | 50 € / mėn. | 55 € / mėn. | |
Kata treniruotės (NAUJIENA!) | Sezoninė sutartis** | Mėnesinė sutartis*** | |
1 kartas / savaitę | 40.00 € / mėn. | 45 € / mėn. | |
2 kartai / mėn. | 25.00 € / mėn. | 30.00 € / mėn. | |
Individualios karatė treniruotės | Pas trenerį iki 1 Dan | Pas trenerį nuo 2 Dan | Galiojimas |
1 kartas | 30.00 € | 40.00 € | 1 d. |
4 kartai | 100.00 € | 140.00 € | 30 d. |
* Sporto klubas “Budora” turi teisę peržiūrėti ir keisti treniruočių kainas bei taikomas nuolaidas kiekvieną sezoną.
**Sezoninė sutartis – vieneriems metams su Klubo nariu sudaryta terminuota sutartis, suteikianti Klubo nariui teisę vienerius metus, įskaitant ir ne sezono metu, naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir gauti nuolaidą nuo įprastinės mėnesio kainos, mokamos pagal Mėnesinę sutartį.
***Mėnesinė sutartis – įprastinė neterminuota Sutartis, automatiškai pratęsiama kiekvieną mėnesį (išskyrus ne sezono metu, t.y. liepos ir rugpjūčio mėn.), kai Klubo narys sumoka mėnesinį nario mokestį.
**** Nariai įsigiję 3 kartų per savaitę abonementą gali lankyti treniruotes penktadieniais pasirinktinai – VGTU Inžinerijos licėjuje, Baltupių progimnazijoje, Vilniaus sav. Grigiškių “Šviesos” gimnazijoje arba lankyti papildomą treniruotę su kita grupe toje pačioje mokykloje, kurioje sportuoja.
Nuolaidų sistema 2022/2023 m. sezone*
Šeimos nuolaida | Nuolaidos dydis | | |
2 šeimos nariai | 10% kiekvienam nariui | | |
3 šeimos nariai | 15% kiekvienam nariui | | |
4 šeimos nariai | 20% kiekvienam nariui | | |
Socialinių grupių nuolaida | Nuolaidos dydis | | |
Studentams, senjorams, socialiai remtinoms šeimoms | 20% | | |
Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis** | Kompensacijos dydis | Pastaba | |
Vilnius | 20 € | Taikoma tik mokyklinio amžiaus vaikams lankantiems treniruotes 2-3 k/ savaitę | |
Molėtai | 15 € | Taikoma tik mokyklinio amžiaus vaikams lankantiems treniruotes 2-3 k/ savaitę | |